سیزدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری
13th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference
13th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference
ردیف | پرسش | پاسخ |
---|---|---|
1 | آیا موضوع تحقیقاتی ام مناسب این کنفرانس است؟ | مقالات قابل طرح در این کنفرانس می تواند شامل نتایج مطالعات و پژوهش های پژوهشگران در حوزه های مرتبط با محورهای ارائه شده در این کنفرانس باشد.
پژوهشگران محترم می توانند با توجه به محورهای کنفرانس، مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. |
2 | چگونه در سایت ثبت نام کنم ؟ | برای ثبت نام در سایت، می توانید فرم ثبت نام را از قسمت ثبت نام در کنفرانس و ارسال مقاله کامل کنید. |
3 | چگونه از اخبار و اطلاعیه های کنفرانس مطلع شوم؟ | از طریق منوی اطلاع رسانی در وبسایت کنگره، می توانید از اخبار و اطلاعیه های کنفرانس آگاه شوید. |
4 | قالب نگارش مقالات و سایر فرم های مرتبط را از کجا دریافت کنم؟ | با مراجعه به راهنمای نگارش مقالات از طریق منوی ثبت نام در کنفرانس و ارسال مقاله، می توانید این موارد را دریافت کنید. |
5 | چگونه مقالات خود را ارسال کنم؟ | با مراجعه به منوی ارسال مقاله در پنل کاربری خود می توانید فایل چکیده مقاله خود را ارسال نمایید و با مراجعه به منوی وضعیت مقاله می توانید اصل مقاله خود را ارسال نمایید. |
6 | آیا می توان مقاله را برای دبیرخانه ایمیل کرد؟ | ارسال مقاله توسط نویسندگان محترم تنها از طریق سامانه کاربران کنفرانس امکان پذیر است و مقالاتی که به هر طریقی جز سامانه کنفرانس ارسال شوند، در دستور کار دبیرخانه قرار نخواهند گرفت. |
7 | کنفرانس در چه پایگاه های علمی نمایه می شود؟ | در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه خواهد شد. |
8 | هر نویسنده چند مقاله می تواند برای کنفرانس ارسال کند؟ | هر نویسنده به عنوان نویسنده اول حداکثر می تواند 5 مقاله برای بررسی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید. به مقاله ششم و بعد از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. |
9 | آیا امکان شرکت در کنفرانس بدون داشتن مقاله وجود دارد؟ | شرکت در کنفرانس بدون مقاله، برای عموم پژوهشگران و علاقه مندان، آزاد است. |
سیزدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری
فایل های مورد نیاز
سامانه احراز اصالت گواهینامه
پایگاه اطلاعات پژوهشی
پوستر همایش
© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 11.0.1)